
花生裹粉机
花生裹粉机
型号 | BY400 | BY600 | BY800 | BY1000 | BY1250 |
编号 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 |
糖衣锅直径毫米mm | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
生产能力kg/time | 5 | 15 | 30-50 | 50-70 | 80-150 |
糖衣锅转速r/min 转/分 | 46 | 36 | 36 | 32 | 28 |
电机功率kw千瓦 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
风机功率kw千瓦 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.37 | 0.37 |
电加热功率kw千瓦 | 0.75 | 1 | 2 | 2 | 3 |
外形尺寸(L*W*H)mm | 550*400 *800 | 800*600 *900 | 1000*800 *1430 | 1100*1000 *1560 | 1530*1200 *1620 |
重量kg 公斤 | 38 | 85 | 205 | 220 | 300 |
本机是加工花生米表面挂面裹衣,挂糖的专用设备,经过本设备加工的花生米表面圆滑,能达到出口加工标准,具有运动平稳、噪音小、无污染等特点,可制作鱼皮花生米、巧克力花生米、多味花生米、日本豆、满口香、香酥果、虾酥豆、香辣豆、恐龙蛋等十几种产品。
相关:机械,百盛花生机械
花生裹粉机 2018-6-25 本文被阅读 1856 次